XC9536XL-10PCG44C
Xilinx
ምስሎች ለማጣቀሻ ብቻ ናቸው.
ለምርት ዝርዝሮች የምርት ዝርዝሮች ይመልከቱ.
ከ Components-Store.com, የ 1 ዓመት ዋስትና በድፍረት XC9536XL-10PCG44C ይግዙ
ለምርት ዝርዝሮች የምርት ዝርዝሮች ይመልከቱ.
ከ Components-Store.com, የ 1 ዓመት ዋስትና በድፍረት XC9536XL-10PCG44C ይግዙ
አንድ ጥያቄ ይጠይቁ
| የክፍል ቁጥር | XC9536XL-10PCG44C |
|---|---|
| አምራች | Xilinx |
| መግለጫ | IC CPLD 36MC 10NS 44PLCC |
| የመሪነት ነጻ ሁኔታ / RoHS ሁኔታ | አመሪ ነጻ / RoHS ተስማሚ |
| የዋጋ ዝርዝር (በአሜሪካ ዶላር) | Get a quote | ||||
- የምርት ግቤት
- ተዛማጅ ምርቶች
- ተዛማጅ ዜናዎች
- ዳታ ገጽ
Product parameter
| የክፍል ቁጥር | XC9536XL-10PCG44C |
|---|---|
| አምራች | Xilinx |
| መግለጫ | IC CPLD 36MC 10NS 44PLCC |
| የመሪነት ነጻ ሁኔታ / RoHS ሁኔታ | አመሪ ነጻ / RoHS ተስማሚ |
| የተገኘ ብዛት | 5189 pcs |
| ዳታ ገጽ | XC9500XL FamilyXC9536XL Datasheet |
| ምድብ | የተዋሃዱ ዑዲዎች (ICs) |
| የኃይል አቅርቦት - ውስጣዊ | 3 V ~ 3.6 V |
| የአቅራቢ መሳሪያን ጥቅል | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| ተከታታይ | XC9500XL |
| ፕሮግራምዓሪ ዓይነት | In System Programmable (min 10K program/erase cycles) |
| ማሸጊያ | Tube |
| ጥቅል / መያዣ | 44-LCC (J-Lead) |
| ሌሎች ስሞች | 122-1570 XC9536XL10PCG44C |
| የአየር ሙቀት መጠን | 0°C ~ 70°C (TA) |
| የማክሮስልክቶች ቁጥር | 36 |
| የሎጂካል አባሎች ብዛት / ብቃቶች ቁጥር | 2 |
| የ I / O ብዛት | 34 |
| የጌት ቁጥር | 800 |
| የመሳሪያ አይነት | Surface Mount |
| የእርጥበት የስሜት ደረጃ (ኤስኤምኤል) | 3 (168 Hours) |
| የመሪነት ነጻ ሁኔታ / RoHS ሁኔታ | Lead free / RoHS Compliant |
| የመዘግየት ጊዜ tpd (1) ከፍተኛ | 10.0ns |
| የመሠረት ክፍል ቁጥር | XC9536XL |
Components-Store.com የኤሌክትሮኒክ ምግቦች አከፋፋይ አክሲዮን ማህበር ነው. በሁሉም የ Xilinx ተከታታይ ኤሌክትሮኒካዊ ክፍሎች ውስጥ ልዩ ሙያዊ ነን. በአሁን ጊዜ በቅርብ አክሲዮን 5189 Xilinx XC9536XL-10PCG44C ቁርጥራጮች አሉን. በኤኤኤል 4 ውስጥ በኤሌክትሮኒካዊ ክፍሎች ላይ ያለ ማከፋፈያ ዋጋን ይጠይቁልን, የሽያጭ ቡድናችን በ 24 ሰዓት ውስጥ ይገናኘዎታል.
RFQ ኢሜይል: info@Components-Store.com
RFQ ኢሜይል: info@Components-Store.com
ተዛማጅ ምርቶች
- ክፍል #:
XC9536XL-10CSG48C - አምራቾች:
Xilinx - መግለጫ:
IC CPLD 36MC 10NS 48CSBGA - ለሽያጭ የቀረበ እቃ:
35398
- ክፍል #:
XC9536XL-10CSG48I - አምራቾች:
Xilinx - መግለጫ:
IC CPLD 36MC 10NS 48CSBGA - ለሽያጭ የቀረበ እቃ:
32747


